| RXTE GOF |
ASM Source Catalog | RXTE FAQ |
|---|
For the latest ASM weather map results results,
visit the
RXTE ASM X-ray Weather Map page.
For the latest calibration news on the FITS products,
visit the ASM Events page.
For usage notes on the ASM Products,
visit the
ASM Data Products page.
For a comprehensive 'how-to' on data analysis techniques,
visit to the ASM Recipe.
Below you will find a listing of all the sources that the XTE GOF and MIT ASM teams keep track of. The current total is 350 for each the color files and the lightcurves. This listing differs from the SOF's ASM Catalog in that this is a complete listing of all the sources the ASM tracks. The SOF catalog is only the ASM sources which are included on the ASM Weather Map.
Click on the links below to download the ASM definitive light curves and colors for the sources listed, or use Browse to search and retrieve the definitive ASM data products.
| Source Name | RA (J2000) | Dec (J2000) | Lc | Col |
|---|---|---|---|---|
| 1E1024.1-5733 | 156.4858 | -57.8115 | lc | col |
| 1E1048.1-5937 | 162.5372 | -59.8888 | lc | col |
| 1E1740.7-2942 | 265.9781 | -29.7454 | lc | col |
| 1E1841-045 | 280.3306 | -4.9364 | lc | col |
| 1E2259.0+5836 | 345.2865 | 58.8792 | lc | col |
| 1ES0033+595 | 8.9693 | 59.8346 | lc | col |
| 1ES0145+318 | 27.1238 | 14.0383 | lc | col |
| 1ES0229+200 | 38.2025 | 20.2881 | lc | col |
| 1ES0235+164 | 39.6621 | 16.6167 | lc | col |
| 1ES0347-121 | 57.3467 | -11.9908 | lc | col |
| 1ES0806+524 | 122.4550 | 52.3162 | lc | col |
| 1ES0821-426 | 125.7893 | -42.8548 | lc | col |
| 1ES0927+500 | 142.6567 | 49.8400 | lc | col |
| 1ES1113+432 | 168.9366 | 42.9729 | lc | col |
| 1ES1118+424 | 170.2004 | 42.2033 | lc | col |
| 1ES1212+078 | 183.7958 | 7.5344 | lc | col |
| 1ES1255+244 | 194.3829 | 24.2111 | lc | col |
| 1ES1741+196 | 265.9896 | 19.5861 | lc | col |
| 1ES1959+650 | 299.9996 | 65.1486 | lc | col |
| 1ES2321+419 | 350.9670 | 42.1830 | lc | col |
| 1ES2344+514 | 356.7700 | 51.7050 | lc | col |
| 2E0618.0+1326 | 95.2104 | 13.4194 | lc | col |
| 3C120 | 68.2965 | 5.3542 | lc | col |
| 3C129.CG | 72.2435 | 45.0253 | lc | col |
| 3C273 | 187.2782 | 2.0521 | lc | col |
| 3C279 | 194.0467 | -5.7894 | lc | col |
| 3C351 | 256.1725 | 60.7411 | lc | col |
| 3C371 | 271.7104 | 69.8247 | lc | col |
| 3C390.3 | 280.5360 | 79.7713 | lc | col |
| 3C445 | 335.9565 | -2.1036 | lc | col |
| 3C454.3 | 343.4906 | 16.1482 | lc | col |
| 3C66A | 35.6650 | 43.0356 | lc | col |
| 3EGJ0204+15 | 31.2100 | 15.2364 | lc | col |
| 3EGJ0442-00 | 70.6611 | -0.2954 | lc | col |
| 3EGJ0450+11 | 72.2820 | 11.3579 | lc | col |
| 3EGJ0500-02 | 75.3034 | -1.9873 | lc | col |
| 3EGJ0530+13 | 82.7351 | 13.5320 | lc | col |
| 3EGJ0743+55 | 115.6658 | 54.7402 | lc | col |
| 3EGJ0852-12 | 132.5400 | -12.2264 | lc | col |
| 3EGJ1200+29 | 179.8826 | 29.2455 | lc | col |
| 3EGJ1409-08 | 212.2353 | -7.8741 | lc | col |
| 3EGJ1625-30 | 246.5251 | -29.8575 | lc | col |
| 3EGJ1626-25 | 246.4454 | -25.4606 | lc | col |
| 3EGJ1935-40 | 294.3176 | -39.9671 | lc | col |
| 3EGJ2321-03 | 340.8602 | -3.2864 | lc | col |
| 4C11.69 | 338.1517 | 11.7308 | lc | col |
| ABDOR | 82.1854 | -65.4506 | lc | col |
| AKN120 | 79.0478 | -0.1502 | lc | col |
| ALGOL | 47.0421 | 40.9557 | lc | col |
| AMHER | 274.0552 | 49.8674 | lc | col |
| APLIB | 229.4242 | -24.3719 | lc | col |
| AQLX1 | 287.8160 | 0.5851 | lc | col |
| ARLAC | 332.1701 | 45.7422 | lc | col |
| ATMIC | 310.4632 | -32.4352 | lc | col |
| AXJ1749.1-2733 | 267.2784 | -27.5418 | lc | col |
| AXJ1754.2-2754 | 268.5604 | -27.9099 | lc | col |
| AXJ1820.5-1434 | 275.1229 | -14.5733 | lc | col |
| AXJ1841.0-0536 | 280.2523 | -5.5963 | lc | col |
| AXJ1845.0-0258 | 281.2275 | -2.9481 | lc | col |
| AXJ2018.4+4614 | 304.5883 | 46.2347 | lc | col |
| B0206+5212 | 32.4058 | 52.4472 | lc | col |
| B3_0133+388 | 24.1350 | 39.0997 | lc | col |
| BL0120+340 | 20.7863 | 34.3469 | lc | col |
| BL0224+014 | 36.8192 | 2.0328 | lc | col |
| BL0323+022 | 51.5579 | 2.4207 | lc | col |
| BL0414+009 | 64.2183 | 1.0900 | lc | col |
| BL0502+675 | 76.9842 | 67.6233 | lc | col |
| BL0647+250 | 102.6936 | 25.0500 | lc | col |
| BL0829+046 | 127.9536 | 4.4942 | lc | col |
| BL0954+65 | 149.6971 | 65.5653 | lc | col |
| BL1011+496 | 153.7673 | 49.4336 | lc | col |
| BL1028+511 | 157.8271 | 50.8935 | lc | col |
| BL1101-232 | 165.9069 | -23.4919 | lc | col |
| BL1147+245 | 177.5799 | 24.2983 | lc | col |
| BL1219+305 | 185.3407 | 30.1766 | lc | col |
| BL1320+084 | 200.7288 | 8.1944 | lc | col |
| BL1426+427 | 217.1354 | 42.6726 | lc | col |
| BL1517+656 | 229.4491 | 65.4237 | lc | col |
| BL1722+119 | 261.2660 | 11.8713 | lc | col |
| BL1ZW187 | 262.0772 | 50.2198 | lc | col |
| BL2005-489 | 302.3556 | -48.8317 | lc | col |
| BL2356-309 | 359.7821 | -30.6272 | lc | col |
| BLLAC | 330.6804 | 42.2778 | lc | col |
| BYCAM | 85.7042 | 60.8578 | lc | col |
| BYDRA | 278.4824 | 51.7192 | lc | col |
| CAL83 | 85.8898 | -68.3730 | lc | col |
| CAL87 | 86.6958 | -71.1503 | lc | col |
| CASA | 350.8636 | 58.8190 | lc | col |
| CEN.CG | 192.1970 | -41.3087 | lc | col |
| CENA | 201.3657 | -43.0183 | lc | col |
| CENX3 | 170.3134 | -60.6232 | lc | col |
| CENX4 | 224.5913 | -31.6688 | lc | col |
| CEPA-EAST | 344.0750 | 62.0300 | lc | col |
| CEPX4 | 324.8776 | 56.9861 | lc | col |
| CHA.1N | 167.0000 | -77.6667 | lc | col |
| CHA.1S | 167.5000 | -76.5833 | lc | col |
| CHCYG | 291.1378 | 50.2414 | lc | col |
| CIR.GALAXY | 213.2917 | -65.3392 | lc | col |
| CIRX1 | 230.1699 | -57.1670 | lc | col |
| COMA.CG | 194.9504 | 27.9834 | lc | col |
| COR.CG | 284.6333 | -37.0247 | lc | col |
| CRAB | 83.6332 | 22.0145 | lc | col |
| CYGA | 299.8682 | 40.7339 | lc | col |
| CYGX1 | 299.5908 | 35.2018 | lc | col |
| CYGX2 | 326.1707 | 38.3217 | lc | col |
| CYGX3 | 308.1064 | 40.9577 | lc | col |
| DMUMA | 163.9325 | 60.4692 | lc | col |
| DOAR21 | 246.5125 | -24.3931 | lc | col |
| EFERI | 48.5546 | -22.5950 | lc | col |
| EQPEG | 352.9674 | 19.9372 | lc | col |
| ESO103-G35 | 279.5845 | -65.4283 | lc | col |
| ETACAR | 161.2655 | -59.6840 | lc | col |
| EXHYA | 193.1038 | -29.2496 | lc | col |
| EXO0531-661 | 82.8042 | -66.1183 | lc | col |
| EXO0556-386 | 89.5258 | -38.6408 | lc | col |
| EXO0706+592 | 107.6254 | 59.1389 | lc | col |
| EXO0748-676 | 117.1405 | -67.7525 | lc | col |
| EXO1722-363 | 261.2975 | -36.2829 | lc | col |
| EXO1745-248 | 267.0225 | -24.7819 | lc | col |
| EXO1747-214 | 267.6041 | -21.4263 | lc | col |
| EXO1846-031 | 282.3177 | -3.0683 | lc | col |
| EXO2030+375 | 308.0630 | 37.6374 | lc | col |
| FAIRALL9 | 20.9405 | -58.8060 | lc | col |
| FFUMA | 143.4440 | 62.8278 | lc | col |
| G12-0SNR | 273.0576 | -18.5874 | lc | col |
| GAMMACAS | 14.1762 | 60.7166 | lc | col |
| GB1114+203 | 169.2758 | 20.2353 | lc | col |
| GCTR_DIFFUSE | 266.4000 | -29.0000 | lc | col |
| GCX-1 | 266.5197 | -29.5106 | lc | col |
| GKPER | 52.7972 | 43.9031 | lc | col |
| GROJ0422+32 | 65.4281 | 32.9075 | lc | col |
| GROJ1008-57 | 152.4460 | -58.2930 | lc | col |
| GROJ1655-40 | 253.5000 | -39.8458 | lc | col |
| GROJ1744-28 | 266.1379 | -28.7387 | lc | col |
| GROJ1750-27 | 267.3000 | -26.6470 | lc | col |
| GROJ2058+42 | 314.6979 | 41.7769 | lc | col |
| GRS1009-45 | 153.4010 | -45.0755 | lc | col |
| GRS1716-249 | 259.9036 | -25.0175 | lc | col |
| GRS1734-292 | 264.3675 | -29.1342 | lc | col |
| GRS1737-31 | 265.0375 | -31.0567 | lc | col |
| GRS1739-278 | 265.6667 | -27.7480 | lc | col |
| GRS1747-312 | 267.6942 | -31.2778 | lc | col |
| GRS1758-258 | 270.3022 | -25.7407 | lc | col |
| GRS1915+105 | 288.7982 | 10.9458 | lc | col |
| GS0834-430 | 128.9791 | -43.1843 | lc | col |
| GS1124-684 | 171.6104 | -68.6758 | lc | col |
| GS1826-238 | 277.3675 | -23.7970 | lc | col |
| GS1843+009 | 281.3933 | 0.8555 | lc | col |
| GS2000+250 | 300.7062 | 25.2367 | lc | col |
| GS2023+338 | 306.0154 | 33.8678 | lc | col |
| GX1+4 | 263.0082 | -24.7454 | lc | col |
| GX1-1 | 268.0660 | -28.5060 | lc | col |
| GX13+1 | 273.6319 | -17.1559 | lc | col |
| GX17+2 | 274.0070 | -14.0369 | lc | col |
| GX3+1 | 266.9844 | -26.5640 | lc | col |
| GX301-2 | 186.6561 | -62.7701 | lc | col |
| GX304-1 | 195.3210 | -61.6018 | lc | col |
| GX339-4 | 255.7060 | -48.7896 | lc | col |
| GX340+0 | 251.4480 | -45.6116 | lc | col |
| GX349+2 | 256.4351 | -36.4213 | lc | col |
| GX354-0 | 262.9910 | -33.8329 | lc | col |
| GX5-1 | 270.2848 | -25.0774 | lc | col |
| GX9+1 | 270.3818 | -20.5310 | lc | col |
| GX9+9 | 262.9336 | -16.9614 | lc | col |
| H0107-750 | 17.2750 | -74.7439 | lc | col |
| H0449-55 | 73.3780 | -55.8606 | lc | col |
| H1743-322 | 266.5650 | -32.2335 | lc | col |
| H2106-099 | 317.2907 | -9.6713 | lc | col |
| HD101379 | 174.8745 | -65.3975 | lc | col |
| HD159023 | 262.1643 | 59.0353 | lc | col |
| HD182928 | 292.1334 | -35.1331 | lc | col |
| HD283447 | 63.5542 | 28.2117 | lc | col |
| HD283572 | 65.4958 | 28.3022 | lc | col |
| HD8357 | 20.7351 | 7.4162 | lc | col |
| HE0309-2057 | 47.8292 | -20.7722 | lc | col |
| HERX1 | 254.4572 | 35.3423 | lc | col |
| HETEJ1900.1-2455 | 285.0360 | -24.9205 | lc | col |
| HK1732-304 | 263.9482 | -30.4821 | lc | col |
| HR1099 | 54.1972 | 0.5888 | lc | col |
| HR5110 | 203.6992 | 37.1825 | lc | col |
| IC348 | 56.1250 | 32.2833 | lc | col |
| IC4329A | 207.3302 | -30.3095 | lc | col |
| IC443SNR | 94.2092 | 22.4708 | lc | col |
| IC5063 | 313.0084 | -57.0692 | lc | col |
| IGRJ00234+6141 | 5.7429 | 61.6864 | lc | col |
| IGRJ00291+5934 | 7.2628 | 59.5719 | lc | col |
| IGRJ01363+6610 | 23.9583 | 66.2111 | lc | col |
| IGRJ01583+6713 | 29.5758 | 67.2239 | lc | col |
| IGRJ06074+2205 | 91.8609 | 22.0966 | lc | col |
| IGRJ08408-4503 | 130.1991 | -45.0584 | lc | col |
| IGRJ10109-5746 | 152.7623 | -57.8039 | lc | col |
| IGRJ11215-5952 | 170.4375 | -59.8667 | lc | col |
| IGRJ11305-6256 | 172.6420 | -62.9310 | lc | col |
| IGRJ11321-5311 | 173.0250 | -53.1830 | lc | col |
| IGRJ11435-6109 | 176.0446 | -61.1172 | lc | col |
| IGRJ12349-6434 | 188.7239 | -64.5656 | lc | col |
| IGRJ15479-4529 | 236.9750 | -45.4830 | lc | col |
| IGRJ16195-4945 | 244.8710 | -49.7580 | lc | col |
| IGRJ16283-4838 | 247.0440 | -48.6490 | lc | col |
| IGRJ16318-4848 | 247.9667 | -48.8083 | lc | col |
| IGRJ16320-4751 | 248.0080 | -47.8750 | lc | col |
| IGRJ16393-4643 | 249.7725 | -46.7033 | lc | col |
| IGRJ16418-4532 | 250.4500 | -45.5330 | lc | col |
| IGRJ16479-4514 | 251.9750 | -45.2330 | lc | col |
| IGRJ16493-4348 | 252.3622 | -43.8192 | lc | col |
| IGRJ17098-3626 | 257.4413 | -36.4659 | lc | col |
| IGRJ17191-2821 | 259.8131 | -28.2992 | lc | col |
| IGRJ17254-3257 | 261.3563 | -32.9547 | lc | col |
| IGRJ17285-2922 | 262.1700 | -29.3800 | lc | col |
| IGRJ17303-0601 | 262.5750 | -6.0170 | lc | col |
| IGRJ17354-3255 | 263.8540 | -32.9220 | lc | col |
| IGRJ17407-2808 | 265.1704 | -28.1478 | lc | col |
| IGRJ17473-2721 | 266.8253 | -27.3441 | lc | col |
| IGRJ17488-3253 | 267.2000 | -32.8830 | lc | col |
| IGRJ17497-2821 | 267.4042 | -28.3578 | lc | col |
| IGRJ17544-2619 | 268.6054 | -26.3313 | lc | col |
| IGRJ18027-1455 | 270.6974 | -14.9144 | lc | col |
| IGRJ18027-2017 | 270.6660 | -20.2870 | lc | col |
| IGRJ18135-1751 | 273.3954 | -17.8136 | lc | col |
| IGRJ18450-0435 | 281.2580 | -4.5590 | lc | col |
| IGRJ18462-0223 | 281.5667 | -2.3867 | lc | col |
| IGRJ18483-0311 | 282.0750 | -3.1620 | lc | col |
| IGRJ18539+0727 | 283.4900 | 7.4690 | lc | col |
| IGRJ1914+0951 | 288.5083 | 9.8883 | lc | col |
| IGRJ20188+3647 | 304.7000 | 36.7920 | lc | col |
| IGRJ21117+3427 | 317.9480 | 34.4620 | lc | col |
| IGRJ21247+5058 | 321.1750 | 50.9670 | lc | col |
| IIPEG | 358.7584 | 28.6334 | lc | col |
| IRAS04575-7537 | 73.9958 | -75.5411 | lc | col |
| IRAS05189-2524 | 80.2561 | -25.3626 | lc | col |
| IRAS13197-164 | 200.6019 | -16.7286 | lc | col |
| IRAS18325-5926 | 279.2429 | -59.4024 | lc | col |
| KS1730-312 | 263.3829 | -31.2173 | lc | col |
| KS1731-260 | 263.5547 | -26.0859 | lc | col |
| KS1732-273 | 264.0083 | -27.4281 | lc | col |
| KS1947+300 | 297.3977 | 30.2087 | lc | col |
| LMCX1 | 84.9114 | -69.7431 | lc | col |
| LMCX2 | 80.1218 | -71.9598 | lc | col |
| LMCX3 | 84.7350 | -64.0835 | lc | col |
| LMCX4 | 83.2052 | -66.3705 | lc | col |
| LSI+61303 | 40.1317 | 61.2281 | lc | col |
| LSV+4417 | 70.2472 | 44.5304 | lc | col |
| M22 | 279.1040 | -23.9106 | lc | col |
| M87 | 187.7051 | 12.3911 | lc | col |
| MCG-5-23-16 | 146.9175 | -30.9483 | lc | col |
| MCG-6-30-15 | 203.9621 | -34.2917 | lc | col |
| MKN180 | 174.1114 | 70.1566 | lc | col |
| MKN279 | 208.2572 | 69.3080 | lc | col |
| MKN290 | 233.9702 | 57.9024 | lc | col |
| MKN335 | 1.5812 | 20.2031 | lc | col |
| MKN348 | 12.1964 | 31.9570 | lc | col |
| MKN376 | 108.5612 | 45.6988 | lc | col |
| MKN421 | 166.1133 | 38.2087 | lc | col |
| MKN463 | 209.0117 | 18.3669 | lc | col |
| MKN464 | 208.9713 | 38.5708 | lc | col |
| MKN478 | 220.5311 | 35.4356 | lc | col |
| MKN501 | 253.4669 | 39.7551 | lc | col |
| MKN506 | 260.6662 | 30.8787 | lc | col |
| MKN509 | 311.0408 | -10.7229 | lc | col |
| MKN705 | 141.5137 | 12.7339 | lc | col |
| MKN79 | 115.6349 |

