NASA Funded INTEGRAL AO-3 US Guest Investigators
| Proposal ID | ProposalType | Name | Institution | Proposal Title |
|---|---|---|---|---|
| 003 | THEORY/ARCHIVE | COLLEEN WILSON | NASA/MSFC | STUDY OF EXO 2030+375 GLOBAL SPIN-UP AND OUTBURST STRUCTURE |
| 004 | THEORY/ARCHIVE | MARKUS BOETTCHER | OHIO UNIVERSITY | BROADBAND SPECTRA AND SPECTRAL VARIABILITY OF MICROQUASAR JETS |
| 006 | Obs-CoI | MARKUS BOETTCHER | OHIO UNIVERSITY | AN INTEGRAL OBSERVATION OF THE BLAZAR 3C 279 IN OPTICAL HIGH-STATE |
| 010 | THEORY/ARCHIVE | RICHARD ROTHSCHILD | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA/UCSD | BLACK HOLE CONTINUUM POWER SPECTRA & JET FORMATION |
| 011 | Obs-CoI | RICHARD ROTHSCHILD | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA/UCSD | PROBING COMPTON-THICK ABSORPTION: SIMULTANEOUS INTEGRAL/ASTRO-E2 OBSERVATIONS OF IGR J16318-4848 |
| 012 | Obs-PI | TRIXI WUNDERER | UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT BERKELEY | USING GRBS TO TEST LORENTZ INVARIANCE AND QUANTUM GRAVITY |
| 016 | Obs-PI | JOHN TOMSICK | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO | CONNECTIONS BETWEEN SPECTRAL STATES, LINE EMISSION, AND RADIO JETS IN THE BLACK HOLE X-RAY TRANSIENT 4U 1630-47 |
| 029 | Obs-PI | CHRIS DUDLEY | NRL | WHAT POWERS ULIRGS? INTEGRAL OBSERVATIONS OF IRAS 08572+3915 AND ARP 220 |
| 030 | Obs-PI | MALLORY ROBERTS | EUREKA SCIENTIFIC, INC. | HIGH-ENERGY PULSED OBSERVATIONS OF THE YOUNG PULSAR IN 3C58 |
| 032 | Obs-PI | CHRYSSA KOUVELIOTOU | NASA/MSFC | POLARIZATION MEASUREMENTS OF PROMPT GAMMA-RAY AND X-RAY EMISSION IN GRBS AND SGR FLARES WITH INTEGRAL |
| 033 | THEORY/ARCHIVE | DEMOSTHENES KAZANAS | NASA/GSFC | MODELING THE INTEGRAL GRB SPECTRA BY "NUCLEAR PILE" MODEL |
| 035 | Obs-PI | KEVIN HURLEY | UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT BERKELEY | TARGET OF OPPORTUNITY OBSERVATIONS OF ACTIVE SOFT GAMMA REPEATERS |
| 036 | Obs-PI | KEVIN HURLEY | UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT BERKELEY | MAINTAINING INTEGRAL IN THE 3RD INTERPLANETARY NETWORK OG GAMMA RAY BURST |
| 037 | Obs-CoI | KEVIN HURLEY | UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT BERKELEY | OBSERVATION OF KNOWN AND UNKNOWN SOFT GAMMA REPEATERS SERENDIPITOUSLY DETECTED BY INTEGRAL |
| 038 | Obs-PI | MARK LEISING | CLEMSON UNIVERSITY | FURTHER INTEGRAL OBSERVATIONS OF NEARBY SUPERNOVAE |
| 039 | THEORY/ARCHIVE | SANDEEP PATEL | NATIONAL SPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY CENTER/MSFC/XD12 | PHASE RESOLVED X-RAY SPECTROSCOPY OF ACCRETING PULSARS |
| 040 | THEORY/ARCHIVE | MATTHEW BARING | RICE UNIVERSITY | MODELING THE HARD X-RAY COMPONENTS OF ANOMALOUS X-RAY PULSARS |
| 042 | Obs-PI | HENRIC KRAWCZYNSKI | WASHINGTON UNIVERSITY IN ST. LOUIS | MEASURING THE TOTAL ELECTROMAGNETIC LUMINOSITY OF THE UNIVERSE WITH INTEGRAL |
| 043 | Obs-PI | JEAN SWANK | NASA/GSFC | EARLY RISES OF X-RAY NOVAE |
| 044 | THEORY/ARCHIVE | MARK LEISING | CLEMSON UNIVERSITY | COMBINED ANALYSIS OF INTEGRAL/SPI AND CGRO/OSSE POSITRON ANNIHILATION DATA |
| 045 | Obs-PI | PETER MILNE | UNIVERSITY OF ARIZONA | DETECTING POSITRON ANNIHILATION RADIATION AND HARD X-RAY EMISSION FROM TYPE IA SUPERNOVA REMNANTS |
| 046 | THEORY/ARCHIVE | KEN-ICHI NISHIKAWA | NATIONAL SPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY | PARTICLE ACCELERATION AND EMISSION FROM SUPERNOVA REMNANTS |
| 050 | Obs-CoI | ROBERT PREECE | UNIVERSITY OF ALABAMA IN HUNTSVILLE | AN INTEGRAL CENSUS OF GRB PROPERTIES |
| 051 | Obs-PI | JON MILLER | SMITHSONIAN ASTROPHYSICAL OBSERVATORY | CONNECTING BLACK HOLE STATES AND ACCRETION FLOW GEOMETRY |
| 053 | Obs-CoI | WALTER LEWIN | MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | TOO OBSERVATION OF THE HIGH-ENERGY SPECTRUM OF A BLACK-HOLE TRANSIENT IN THE INTERMEDIATE AND STEEP POWER-LAW STATES |
| 054 | Obs-PI | ALAN MARSCHER | BOSTON UNIVERSITY | POSITRONS IN AGN JETS: SEARCH FOR ANNIHILATION LINE RADIATION |
| 055 | Obs-PI | MICHAEL MCCOLLOUGH | SMITHSONIAN ASTROPHYSICAL OBSERVATORY | TOO OF A MAJOR RADIO/HARD X-RAY FLARE IN THE RELATIVISTIC JET SOURCE CYGNUS X-3 |
| 056 | Obs-PI | MEG URRY | YALE UNIVERSITY | AN INTEGRAL WAY TO SOLVE THE X-RAY BACKGROUND PROBLEM |
| 057 | Obs-CoI | SUMNER STARRFIELD | ARIZONA STATE UNIVERSITY | INTEGRAL OBSERVATIONS OF CLASSICAL NOVAE |
| 058 | Obs-PI | JONATHAN GRINDLAY | HARVARD UNIVERSITY | SEARCH FOR ISOLATED STELLAR MASS BLACK HOLES IN THE TAURUS GMC |
| 059 | Obs-CoI | WEI CUI | PURDUE UNIVERSITY | STUDYING KNOWN SOFT X-RAY TRANSIENTS DURING THE RISING PHASE OF THE OUTBURSTS |
| 060 | Obs-PI | NEIL GEHRELS | NASA/GSFC | INTEGRAL TOO OBSERVATIONS OF GALACTIC TRANSIENTS DISCOVERED BY SWIFT |
| 061 | Obs-CoI | VOLKER BECKMANN | NASA/GSFC | DECIPHERING THE INSCRUTABLE MICROQUASAR GRS 1915+105 |
| 062 | Obs-PI | VOLKER BECKMANN | NASA/GSFC | SEARCHING FOR SPECTRAL FEATURES IN THE PROMPT EMISSION OF GRB USING INTEGRAL/SPI |
Last updated:Thursday, 22-Sep-2005 14:06:38 EDT .
